Tennis ist ein Spiel mit Millimetern, Zoll, Gramm und Drehzahlen. Jedes kleinste Detail der Ausrüstung ist extrem wichtig. Das gilt natürlich auch für das Schuhwerk. Von der Platzierung unserer einzigartigen POWER CUSHION+ Technologie in den Sohlen bis hin zur perfekten Anordnung asymmetrischer Schnürsenkel wurden unsere Schuhe speziell entwickelt, um die Performance der Spieler auf dem Tennisplatz zu verbessern.
„Diese Schuhe bringen mich auch durch die ganz harten Spiele mit fünf Sätzen“, sagte Stan Wawrinka, der drei Grand-Slam-Titel in der ECLIPSION-Serie gewann. „Stabilität und Stoßdämpfung sind der Schlüssel, die mir Punkt für Punkt und letztendlich den Sieg bringen.“
25 SONICAGE MEN Carpet
25 SONICAGE WOMEN Carpet
25 POWER CUSHION AD-ACCEL WOMEN CL,Peppermint
Color(s) | Peppermint |
---|---|
Surface | Clay-Court |
Weight (per size) | 315 per 24.5cm shoe |
Upper | Synthetic Fiber, Synthetic Resin |
Midsole | Synthetic Resin |
Outsole | Rubber Sole |
Size | 22.0, 27.0 cm |
Made In | Vietnam |
25 POWER CUSHION AD-ACCEL WOMEN,Beige/Pink
Color(s) | Beige |
---|---|
Surface | All-Court |
Weight (per size) | 315 per 24.5cm shoe |
Upper | Synthetic Fiber, Synthetic Resin |
Midsole | Synthetic Resin |
Outsole | Rubber Sole |
Size | 22.0, 27.0 cm |
Made In | Vietnam |
25 ECLIPSION 5 MEN CL, Ink Blue
Color(s) | Ink Blue, Black / Purple, Olive |
---|---|
Surface | Clay-Court |
Weight (per size) | 365g / 12.9oz per size 26.0 cm shoe |
Upper | Synthetic Fiber, Synthetic Resin |
Midsole | Synthetic Resin |
Outsole | Rubber Sole (Endurance Rubber II) |
Size | 22.0_30.0, 31.0 cm |
25 ECLIPSION 5 MEN,White, Tango Red
Color(s) | Tango Red, White |
---|---|
Surface | All-Court |
Weight (per size) | 365g / 12.9oz per size 26.0 cm shoe |
Upper | Synthetic Fiber, Synthetic Resin |
Midsole | Synthetic Resin |
Outsole | Rubber Sole (Endurance Rubber II) |
Size | 22.0_30.0, 31.0 cm |
25 ECLIPSION 5 WOMEN, Tango Red
Color(s) | Tango Red |
---|---|
Surface | All-Court |
Weight (per size) | 330g / 11.6oz per size 24.5 cm shoe |
Upper | Synthetic Fiber, Synthetic Resin |
Midsole | Synthetic Resin |
Outsole | Rubber Sole (Endurance Rubber II) |
Size | 22.0_27.0 cm |
25 ECLIPSION 5 WOMEN CL, Dark Navy
Color(s) | Dark Navy, Mist Purple, Sand |
---|---|
Surface | Clay-Court |
Weight (per size) | 330g / 11.6oz per size 24.5 cm shoe |
Upper | Synthetic Fiber, Synthetic Resin |
Midsole | Synthetic Resin |
Outsole | Rubber Sole (Endurance Rubber II) |
Size | 22.0_27.0 cm |